Samsung Galaxy Tab A 2016 - P585 - 10inc - 3GB/16GB ROM - White | Image source: Lazada
Detail produk dari Samsung Galaxy Tab A 2016 - P585 - 10inc - 3GB/16GB ROM - White
tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) ini telah menjalankan sistem pengoperasian Android OS v6.0 Marshallow terbaru dengan antarmuka TouchWiz UI yang keren dan menawan. Selain itu, tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) juga didukung dengan kapasitas penyimpanan internal sebesar 16 GB yang dapat diperluas dengan kartu microSD hingga kapasitas mencapai 200 GB. Alhasil ruang penyimpanan dalam Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) ini terbilang lapang dan pengguna dapat leluasa menyimpan berbagai macam file dalam smartphone ini.
Selanjutnya menuju dapur pacu yang ditawarkan oleh tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) dengan banderolan harga menengah ini. Didalam bodinya tertanam processor Octa-core Cortex-A53 yag cukup tangguh dari chipset Exynos 7870 dengan membawakan kecepatan hingga tinggi hingga speed 1.6 GHz. Processor Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) bahkan telah diperkuat dengan RAM 3 GB sehingga menghasikan kinerja dan performa tangguh apalagi untuk multitasking dan juga komputasi. Sementara untuk visual grafis Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) sendiri hadir dengan GPU Mali-T830 MP2 dengan tampilan grafis yang cukup menawan.
Menuju spesifikasi Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) pada bekalan kamera yang ditawarkan. Di sisi belakang bodinya terdapat kamera utama dengan resolusi 8 MP yang bahkan telah didukung dengan fitur LED Flash untuk kebutuhan memotret ditempat minim cahaya. Selain itu kamera utama Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) juga dilengkapi dengan fitur Autofocus dan HDR dimana mampu merekam video dengan kualitas 1080p@30fps yang memang cemerlang.
Untuk urusan selfie, kamera depan Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) ini didukung dengan kamera depan beresolusi 2 MP dengan aperture f/2.2 berkualtas Full HD yang memang cukup bening dan cemerlang. Selain itu kamera depan Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) juga mendukung untuk digunakan selfie dan juga merekam video selfie. Untuk model Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) selluler, kamera depan Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) dapat digunakan melakukan panggilan video ataupun video chatt.
Baterai yang ditanamkan dalam Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) ini memiliki kapasitas yang cukup besar bahkan kapasitas jumbo yang mernjadi salah satu kelebihan utamanya. Baterai Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) memiliki kapasitas 7300 mAh dari Li-Ion dengan tipe Non Removable yang tidak dapat dilepas pasang.
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016)
| Network | 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 38(2600), 40(2300) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| BODY | SIM | Nano-SIM (LTE model only) |
| Dimension | 254.2 x 155.3 x 8.2 mm (10.01 x 6.11 x 0.32 in) | |
| Weight | 525 g (1.16 lb) | |
| DISPLAY | Display type | PLS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Display size | 10.1 inches (~74.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1200 x 1920 pixels (~224 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes -TouchWiz UI | |
| Protection | To be confirmed | |
| SOUND | Alert type | MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5 mm jack | Yes | |
| MEMORY | Internal memory | 16 GB, 3 GB RAM |
| Card slot | microSD, up to 200 GB (dedicated slot) | |
| PLATFORM | OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
| Chipset | Exynos 7870 | |
| CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Mali-T830 MP2 | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
| USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Radio | To be confirmed | |
| CAMERA | Primary camera | 8 MP, f/1.9, autofocus, LED flash |
| Features | Aperture F/1.9, auto focus, touch focus, geo-tagging, digital zoom, face detection, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary camera | 2 MP, f/2.2, 1080p video | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| Colors | Pearl White, Metallic Black | |
| – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Fast charging – Active noise cancellation with dedicated mic – SNS integration – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player – Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) – Photo viewer/editor – Organizer – Voice memo/dial – Predictive text input | ||
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 7300 mAh battery |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab A 2016 - P585 - 10inc - 3GB/16GB ROM - White
| SKU | SA848ELAA71MODANID-17309534 |
| Camera Back | 6 to 10MP |
| Camera Front | 1-2 MP |
| Screen Size (inches) | 10.1 |
| Expandable Memory | Yes |
| Model | P585 |
| Sistem Operasi | Android |
| RAM memory | 3GB |
| Kapasitas Harddisk | 16GB |
| Cellular | Yes |
| Warranty period | 1 Year |
| Tipe garansi | Local Authorized Service center warranty |
